5 years Key Figures
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 * | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse i mio. kr. | |||||
| Nettoomsætning | 863,0 | 832,7 | 830,3 | 852,1 | 858,6 |
| Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) | 85,0 | 89,6 | 98,2 | 87,3 | 93,6 |
| Driftsresultat (EBITA) | 44,8 | 64,3 | 76,6 | 71,0 | 56,3 |
| Resultat før finansielle poster (EBIT) | 44,8 | 64,3 | 76,6 | 70,4 | 56,3 |
| Resultat af finansielle poster, netto | 0,5 | (0,7) | 2,7 | 2,0 | 1,5 |
| Resultat før skat (af fortsættende aktiviteter) | 45,3 | 63,6 | 76,6 | 69,0 | 54,8 |
| Årets resultat (af fortsættende aktiviteter) | 34,4 | 50,3 | 55,4 | 55,3 | 37,1 |
| Årets resultat af ophørte aktiviteter | |||||
| Totalindkomst | 34,4 | 50,3 | 55,4 | 55,3 | 37,1 |
| Balance i mio. kr. | |||||
| Balancesum | 759,0 | 793,8 | 712,0 | 748,7 | 707,4 |
| Nettoarbejdskapital (NWC) | 102,1 | 146,7 | 105,7 | 25,2 | 56,7 |
| Investeret kapital, inkl. goodwill | 363,7 | 344,7 | 250,1 | 248,1 | 326,3 |
| Investeringer i materielle aktiver | 7,9 | 14,5 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| Nettorentebærende gæld | -102,2 | -105,7 | -168,3 | -143,0 | -57,3 |
| Egenkapital | 453,6 | 439,4 | 409,3 | 368,3 | 329,6 |
| Pengestrømme i mio. kr. | |||||
| Årets forskydning i likvider | 64,5 | -70,0 | -84,3 | 0,0 | 36,6 |
| Årets nettoinvestering i aktiver | 29,0 | 76,0 | 55,6 | 77,0 | 79,2 |
| Regnskabsrelaterede nøgletal i % | |||||
| Overskudsgrad (EBITDA-margin) | 9,9 | 10,8 | 11,8 | 10,2 | 10,9 |
| Overskudsgrad (EBITA-margin) | 5,2 | 7,7 | 9,2 | 8,3 | 6,6 |
| Overskudsgrad (EBIT-margin) | 5,2 | 7,7 | 9,2 | 8,3 | 6,6 |
| Afkast på investeret kapital inkl. goodwill (ROIC incl. goodwill) | 12,7 | 21,6 | 30,7 | 24,7 | 15,7 |
| Finansiel gearing | -22,5 | -24,1 | -41,1 | -38,8 | -17,4 |
| Soliditetsgrad | 59,8 | 55,4 | 57,5 | 49,2 | 46,6 |
| Egenkapitalforrentning | 7,7 | 11,9 | 15,7 | 16,9 | 11,6 |
| Andre oplysninger | |||||
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte | 448 | 430 | 403 | 388 | 494 |
| Aktuel EPS, resultat pr. aktie, kr. | 33,53 | 49,37 | 60,14 | 58,40 | 36,70 |
| Udbytte pr. aktie, kr. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
* Sammenligningstal for 2013 er ikke tilpasset som følge af salget af distributionsvirksomheden Nordisk Bog Center A/S og som følge af ændring af indregning af omsætning for Publizon A/S i 2015.